XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24547 | 0 | 1, 3, 4 |
G1 | 49158 | 1 | 1, 1, 5, 9 |
G2 | 88253 39604 | 2 | 2, 9 |
G3 | 77448 92351 99577 | 3 | 1 |
4 | 1, 7, 7, 8 | ||
G4 | 9311 5583 1959 1099 | 5 | 1,3,6,7,8,9 |
G5 | 5841 6574 2211 | 6 | |
7 | 1, 2, 4, 7 | ||
G6 | 571 895 203 | 8 | 3 |
G7 | 57 56 01 47 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 8 13 (XU) XSMB 30 ngày |
CN 22/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 13 | 71 |
G.7 | 255 | 405 | 770 |
G.6 | 6543 2990 1302 | 4244 5418 7676 | 0127 1901 4983 |
G.5 | 4415 | 3811 | 8249 |
G.4 | 39968 27569 90477 62807 45357 88927 43659 | 54679 85137 51889 30072 22822 99861 46470 | 24271 35995 68453 39808 27488 51177 63751 |
G.3 | 48839 24604 | 88302 80370 | 87361 26516 |
G.2 | 11628 | 44601 | 10930 |
G.1 | 74635 | 12899 | 42292 |
ĐB | 348702 | 042104 | 250168 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 2, 4, 7 | 1, 2, 4, 5 | 1, 8 |
1 | 5 | 1, 3, 8 | 6 |
2 | 7, 8 | 2 | 7 |
3 | 5, 9 | 7 | 0 |
4 | 3 | 4 | 9 |
5 | 5, 7, 9 | 1, 3 | |
6 | 8, 9 | 1 | 1, 8 |
7 | 7, 7 | 0,0,2,6,9 | 0, 1, 1, 7 |
8 | 9 | 3, 8 | |
9 | 0 | 9 | 2, 5 |
XSTG 22-5 | XSKG 22-5 | XSDL 22-5 |
CN 22/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 41 | 95 |
G.7 | 869 | 444 | 927 |
G.6 | 9332 2921 8540 | 7917 8701 4825 | 1708 5318 8724 |
G.5 | 3767 | 7719 | 1085 |
G.4 | 26210 13991 03632 57742 15565 84921 52426 | 87595 45180 14910 78979 60072 93000 55026 | 57780 33373 30011 00343 52831 79879 91200 |
G.3 | 66208 91562 | 90475 00503 | 77605 67717 |
G.2 | 13116 | 13999 | 82008 |
G.1 | 76858 | 04623 | 13712 |
ĐB | 399918 | 550576 | 795045 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 8 | 0, 1, 3 | 0, 5, 8, 8 |
1 | 0, 6, 8 | 0, 7, 9 | 1, 2, 7, 8 |
2 | 1, 1, 6 | 3, 5, 6 | 4, 7 |
3 | 2, 2 | 1 | |
4 | 0, 2 | 1, 4 | 3, 5 |
5 | 8 | ||
6 | 0,2,5,7,9 | ||
7 | 2, 5, 6, 9 | 3, 9 | |
8 | 0 | 0, 5 | |
9 | 1 | 5, 9 | 5 |
XSKH 22-5 | XSKT 22-5 | XSTTH 22-5 |
Kỳ mở thưởng: #00891 | |
Kết quả | 01 07 10 24 33 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 33,635,682,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,168 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 18,995 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #00726 | |
Kết quả | 19 32 38 40 45 48 |
Số JP2 | 02 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 55,087,218,300 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,761,067,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 732 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 13,751 | 50,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00460 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 55 | 624 724 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 75 | 106 019 421 714 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 95 | 236 859 301 961 636 677 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 209 | 137 785 695 574 134 400 292 563 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 28 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 287 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,113 |
Giải | Kỳ MT: #00107 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 584 058 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 058 584 | 0 |
Giải nhất 30tr | 605 998 570 159 | 0 |
Giải nhì 10tr | 356 380 950 646 994 566 | 4 |
Giải ba 4tr | 131 946 832 278 615 413 420 388 | 4 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 51 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 350 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,155 |
Bộ số thứ 1 | 3 |
Bộ số thứ 2 | 85 |
Bộ số thứ 3 | 987 |
KQXS thần tài 4 | 3419 |
Bộ số thứ 1 | 19 |
Bộ số thứ 2 | 20 |
Bộ số thứ 3 | 21 |
Bộ số thứ 4 | 24 |
Bộ số thứ 5 | 33 |
Bộ số thứ 6 | 36 |
Ketquaday.org là chuyên trang xem kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất Việt Nam. Ngoài kqxs, ketquaday.org cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, Thống kê, Kết quả xổ số theo ngày, Lịch mở thưởng...