Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSHG NĂM 2022

 

5 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSHG năm 2022

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 38 3
2 94 3
3 93 3
4 07 3
5 99 2

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSHG năm 2022

Tuần Thứ 7 Ngày
1 954840 31/12
2 506893 08/01
3 751784 15/01
4 548053 22/01
5 160222 29/01
6 038400 05/02
7 710517 12/02
8 946674 19/02
9 696913 26/02
10 498945 05/03
11 768793 12/03
12 180438 19/03
13 557499 26/03
14 252270 02/04
15 286358 09/04
16 340709 16/04
17 123353 23/04
18 755883 30/04
19 011646 07/05
20 025549 14/05
21 048784 21/05
22 434925 28/05
23 894328 04/06
24 479752 11/06
25 343594 18/06
26 854130 25/06
27 077193 02/07
28 662452 09/07
29 286260 16/07
30 624994 23/07
31 700699 30/07
32 969472 06/08
33 155348 13/08
34 540995 20/08
35 291349 27/08
36 257907 03/09
37 187194 10/09
38 495941 17/09
39 100138 24/09
40 647803 01/10
41 519482 08/10
42 284647 15/10
43 789150 22/10
44 515951 29/10
45 505926 05/11
46 780807 12/11
47 167038 19/11
48 046233 26/11
49 444811 03/12
50 498598 10/12
51 973507 17/12
52 035032 24/12

XS HẬU GIANG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
6789101112