XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 1, 9 |
G7 | 444 | 1 | 7, 7 |
G6 | 5027 7535 0922 | 2 | 2, 2, 6, 7, 9 |
G5 | 0622 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 30501 40830 79592 | 4 | 4 |
5 | 0, 3, 4, 6 | ||
G3 | 31817 27556 | 6 | |
G2 | 18429 | 7 | |
G1 | 40354 | 8 | |
ĐB | 588617 | 9 | 2 |
XSBDI 28-4 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0 |
G7 | 880 | 1 | 3 |
G6 | 1282 2343 3664 | 2 | |
G5 | 0398 | 3 | 2, 5 |
G4 | 33872 21587 08300 | 4 | 3, 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 68495 30843 | 6 | 4, 5 |
G2 | 47574 | 7 | 0, 2, 4 |
G1 | 58765 | 8 | 0, 2, 7 |
ĐB | 841832 | 9 | 5, 5, 8 |
XSBDI 21-4 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 6, 9 |
G7 | 457 | 1 | 0, 3 |
G6 | 4741 9406 2913 | 2 | 2 |
G5 | 5938 | 3 | 8 |
G4 | 30109 28347 99075 | 4 | 1, 7 |
5 | 6, 7, 7, 7 | ||
G3 | 56457 57260 | 6 | 0, 1, 7 |
G2 | 61357 | 7 | 5, 7 |
G1 | 08461 | 8 | 4 |
ĐB | 514084 | 9 | |
XSBDI 14-4 XSBDI 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
439827 | 24/02 | 27 |
506350 | 03/03 | 50 |
069600 | 10/03 | 00 |
208286 | 17/03 | 86 |
167560 | 24/03 | 60 |
617205 | 31/03 | 05 |
721744 | 07/04 | 44 |
514084 | 14/04 | 84 |
841832 | 21/04 | 32 |
588617 | 28/04 | 17 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2, 5 |
G7 | 151 | 1 | 8 |
G6 | 5329 7556 5305 | 2 | 9 |
G5 | 3137 | 3 | 0, 7 |
G4 | 64042 36153 69799 | 4 | 2, 4 |
5 | 0, 1, 3, 5, 6 | ||
G3 | 07550 37855 | 6 | |
G2 | 13130 | 7 | |
G1 | 04193 | 8 | 4 |
ĐB | 721744 | 9 | 2, 3, 7, 9 |
XSBDI 7-4 XSBDI 10 ngày |