XSMN> Thứ 7> XSBP 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0,1,2,3,4,8 |
G7 | 602 | 1 | 8 |
G6 | 4804 3274 2226 | 2 | 2, 6, 7 |
G5 | 7708 | 3 | |
G4 | 09803 10795 12143 | 4 | 1, 3, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 84001 76822 | 6 | |
G2 | 92318 | 7 | 3, 4, 5 |
G1 | 67049 | 8 | |
ĐB | 198358 | 9 | 5 |
XSBP 30-4 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 2, 6, 9 |
G7 | 394 | 1 | 2, 7 |
G6 | 4812 3273 6880 | 2 | |
G5 | 2053 | 3 | 0 |
G4 | 42806 87202 57917 | 4 | 4, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 29196 40081 | 6 | 1, 6 |
G2 | 49798 | 7 | 3 |
G1 | 75144 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 459149 | 9 | 3, 4, 6, 8 |
XSBP 23-4 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 8 |
G7 | 289 | 1 | 8 |
G6 | 5545 0300 9321 | 2 | 1, 6, 8 |
G5 | 7226 | 3 | 0 |
G4 | 53049 91846 83465 | 4 | 5, 5, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 98692 12772 | 6 | 5 |
G2 | 45297 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 57428 | 8 | 9 |
ĐB | 576870 | 9 | 2, 7 |
XSBP 16-4 XSBP 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
144704 | 26/02 | 04 |
642505 | 05/03 | 05 |
843639 | 12/03 | 39 |
654027 | 19/03 | 27 |
244634 | 26/03 | 34 |
948343 | 02/04 | 43 |
735286 | 09/04 | 86 |
576870 | 16/04 | 70 |
459149 | 23/04 | 49 |
198358 | 30/04 | 58 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0, 7, 7, 8 |
G7 | 118 | 1 | 8 |
G6 | 4824 5108 2699 | 2 | 3, 4, 5, 5 |
G5 | 3307 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 29330 66696 30846 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 70807 68537 | 6 | |
G2 | 06625 | 7 | |
G1 | 91800 | 8 | 6 |
ĐB | 735286 | 9 | 1, 6, 9 |
XSBP 9-4 XSBP 10 ngày |