XSMN> Thứ 3> XSBT 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 254 | 1 | 0, 3 |
G6 | 0197 9713 1710 | 2 | |
G5 | 1744 | 3 | 6 |
G4 | 61267 63989 53386 | 4 | 4 |
5 | 1, 2, 4, 7 | ||
G3 | 91852 87357 | 6 | 4, 4, 6, 7 |
G2 | 49551 | 7 | 4 |
G1 | 31374 | 8 | 4, 6, 9 |
ĐB | 937164 | 9 | 7 |
XSBT 26-4 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 3, 3, 8 |
G7 | 265 | 1 | 0, 4, 9 |
G6 | 0125 0164 4126 | 2 | 0, 5, 6 |
G5 | 9308 | 3 | |
G4 | 93919 63089 62803 | 4 | 0, 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 01203 96810 | 6 | 4, 5 |
G2 | 38973 | 7 | 3 |
G1 | 30554 | 8 | 9 |
ĐB | 991992 | 9 | 2, 8 |
XSBT 19-4 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 2, 6 |
G7 | 324 | 1 | |
G6 | 8802 6757 6370 | 2 | 4 |
G5 | 8162 | 3 | |
G4 | 46768 95960 97979 | 4 | |
5 | 0, 0, 7, 7 | ||
G3 | 07806 15250 | 6 | 0, 2, 2, 7, 8 |
G2 | 91067 | 7 | 0, 0, 9 |
G1 | 94886 | 8 | 6 |
ĐB | 883562 | 9 | 2, 6 |
XSBT 12-4 XSBT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
489771 | 22/02 | 71 |
468527 | 01/03 | 27 |
740034 | 08/03 | 34 |
285856 | 15/03 | 56 |
117651 | 22/03 | 51 |
865563 | 29/03 | 63 |
413005 | 05/04 | 05 |
883562 | 12/04 | 62 |
991992 | 19/04 | 92 |
937164 | 26/04 | 64 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1, 5 |
G7 | 294 | 1 | 6 |
G6 | 8545 7572 3221 | 2 | 1, 7 |
G5 | 4396 | 3 | |
G4 | 53486 49064 45316 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 42795 57086 | 6 | 4, 6 |
G2 | 94801 | 7 | 0, 2, 7, 9 |
G1 | 46766 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 413005 | 9 | 4, 5, 6, 7 |
XSBT 5-4 XSBT 10 ngày |