XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0, 6 |
G7 | 860 | 1 | 5, 6, 9 |
G6 | 4435 1115 2422 | 2 | 2 |
G5 | 3180 | 3 | 5 |
G4 | 60844 87786 10952 | 4 | 1, 4 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 76106 90569 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 30262 | 7 | |
G1 | 71016 | 8 | 0, 0, 3, 6 |
ĐB | 063241 | 9 | |
XSBTH 28-4 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 0, 2, 9 |
G7 | 840 | 1 | 5 |
G6 | 5700 1733 5109 | 2 | |
G5 | 4038 | 3 | 2, 3, 8, 9 |
G4 | 13654 38953 85564 | 4 | 0, 4 |
5 | 2, 3, 4, 8 | ||
G3 | 43364 41052 | 6 | 4, 4 |
G2 | 37032 | 7 | |
G1 | 85339 | 8 | 5 |
ĐB | 192485 | 9 | 3 |
XSBTH 21-4 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 0, 0, 1, 2 |
G7 | 849 | 1 | 4 |
G6 | 9972 4180 9775 | 2 | 4, 6 |
G5 | 3500 | 3 | 6, 8 |
G4 | 44981 80391 32057 | 4 | 9 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 41600 43236 | 6 | |
G2 | 16714 | 7 | 2, 5, 7 |
G1 | 82001 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 614226 | 9 | 1 |
XSBTH 14-4 XSBTH 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
128129 | 24/02 | 29 |
957790 | 03/03 | 90 |
955104 | 10/03 | 04 |
897515 | 17/03 | 15 |
240793 | 24/03 | 93 |
388031 | 31/03 | 31 |
690734 | 07/04 | 34 |
614226 | 14/04 | 26 |
192485 | 21/04 | 85 |
063241 | 28/04 | 41 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | |
G7 | 584 | 1 | 3, 7 |
G6 | 4242 4123 5798 | 2 | 2, 3 |
G5 | 1964 | 3 | 3, 4, 5 |
G4 | 34947 98154 02317 | 4 | 2, 7 |
5 | 0, 2, 3, 4 | ||
G3 | 74113 60652 | 6 | 4 |
G2 | 95188 | 7 | 9 |
G1 | 79333 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 690734 | 9 | 8 |
XSBTH 7-4 XSBTH 10 ngày |