XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0, 0, 2, 4 |
G7 | 500 | 1 | 7, 9 |
G6 | 6325 0141 3322 | 2 | 2, 5, 8 |
G5 | 9102 | 3 | 9 |
G4 | 31919 26100 80804 | 4 | 1 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 42256 57098 | 6 | 3 |
G2 | 53728 | 7 | |
G1 | 25193 | 8 | 4 |
ĐB | 243417 | 9 | 3, 8 |
XSDLK 26-4 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 8 |
G7 | 485 | 1 | |
G6 | 4891 7075 5895 | 2 | 2, 2, 7 |
G5 | 2056 | 3 | 6 |
G4 | 34644 92950 50736 | 4 | 4, 9 |
5 | 0, 0, 6, 7, 9 | ||
G3 | 90497 33549 | 6 | |
G2 | 19422 | 7 | 5 |
G1 | 22959 | 8 | 5 |
ĐB | 636450 | 9 | 1, 5, 5, 7 |
XSDLK 19-4 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 1 |
G7 | 445 | 1 | 2, 6, 6 |
G6 | 8072 8537 0144 | 2 | |
G5 | 7412 | 3 | 7 |
G4 | 68499 99916 85843 | 4 | 3, 3, 4, 5, 7 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 16689 07357 | 6 | 7 |
G2 | 02347 | 7 | 1, 2 |
G1 | 47501 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 860071 | 9 | 9 |
XSDLK 12-4 XSDLK 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
527623 | 22/02 | 23 |
835822 | 01/03 | 22 |
997517 | 08/03 | 17 |
505181 | 15/03 | 81 |
226841 | 22/03 | 41 |
392992 | 29/03 | 92 |
156856 | 05/04 | 56 |
860071 | 12/04 | 71 |
636450 | 19/04 | 50 |
243417 | 26/04 | 17 |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | |
G7 | 656 | 1 | 1, 5, 8 |
G6 | 4438 4653 8385 | 2 | 0, 6 |
G5 | 4711 | 3 | 8 |
G4 | 28897 46020 88250 | 4 | 4 |
5 | 0, 3, 6, 6, 8 | ||
G3 | 12918 56844 | 6 | |
G2 | 52758 | 7 | 8, 9 |
G1 | 70415 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 156856 | 9 | 7, 8 |
XSDLK 5-4 XSDLK 10 ngày |