XSMN> Thứ 4> XSDN 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 9 |
G7 | 569 | 1 | 0, 9 |
G6 | 0648 6119 0163 | 2 | 9 |
G5 | 9083 | 3 | 6, 8 |
G4 | 19079 28938 85471 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 09492 31436 | 6 | 3, 7, 9 |
G2 | 28094 | 7 | 1, 9 |
G1 | 09110 | 8 | 3, 4, 9 |
ĐB | 171529 | 9 | 2, 4, 9 |
XSDN 27-4 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 961 | 1 | 9 |
G6 | 7069 3150 4822 | 2 | 2, 3 |
G5 | 4337 | 3 | 1, 7 |
G4 | 71340 37758 79154 | 4 | 0, 1, 4 |
5 | 0, 4, 7, 8 | ||
G3 | 81423 25287 | 6 | 1, 3, 9 |
G2 | 70057 | 7 | |
G1 | 65619 | 8 | 7 |
ĐB | 907299 | 9 | 5, 9 |
XSDN 20-4 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 3, 6 |
G7 | 123 | 1 | 4, 7, 7 |
G6 | 7517 5796 9260 | 2 | 3, 5 |
G5 | 3103 | 3 | 2, 6 |
G4 | 03732 25076 60257 | 4 | |
5 | 0, 1, 7 | ||
G3 | 45396 58517 | 6 | 0 |
G2 | 18236 | 7 | 6 |
G1 | 99606 | 8 | 9 |
ĐB | 027714 | 9 | 0, 6, 6 |
XSDN 13-4 XSDN 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
816981 | 23/02 | 81 |
285088 | 02/03 | 88 |
831036 | 09/03 | 36 |
173447 | 16/03 | 47 |
486901 | 23/03 | 01 |
446234 | 30/03 | 34 |
191230 | 06/04 | 30 |
027714 | 13/04 | 14 |
907299 | 20/04 | 99 |
171529 | 27/04 | 29 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 2 |
G7 | 700 | 1 | |
G6 | 0641 4702 2358 | 2 | 5, 8 |
G5 | 1197 | 3 | 0, 3 |
G4 | 36775 13742 27028 | 4 | 1, 2, 6, 8 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 97293 77276 | 6 | |
G2 | 19725 | 7 | 5, 6, 8 |
G1 | 21133 | 8 | 3 |
ĐB | 191230 | 9 | 3, 7 |
XSDN 6-4 XSDN 10 ngày |