XSMT> Thứ 7> XSDNG 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 6 |
G7 | 714 | 1 | 4 |
G6 | 0557 8443 5278 | 2 | |
G5 | 2599 | 3 | 3, 8 |
G4 | 81382 07562 00059 | 4 | 3 |
5 | 7, 9, 9 | ||
G3 | 38606 91778 | 6 | 2, 7 |
G2 | 61867 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 26096 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 775659 | 9 | 6, 9 |
XSDNG 30-4 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 3, 4 |
G7 | 693 | 1 | |
G6 | 7981 8104 2230 | 2 | |
G5 | 1178 | 3 | 0, 0, 1 |
G4 | 41598 29984 46664 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 46103 63930 | 6 | 4 |
G2 | 18198 | 7 | 2, 4, 8 |
G1 | 29288 | 8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 784144 | 9 | 0, 3, 7, 8, 8 |
XSDNG 27-4 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 4, 7, 9 |
G7 | 474 | 1 | 5 |
G6 | 4777 6563 2754 | 2 | |
G5 | 7762 | 3 | 5, 5 |
G4 | 07135 77362 64609 | 4 | 2 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 90197 68701 | 6 | 2, 2, 3, 7 |
G2 | 28515 | 7 | 4, 7 |
G1 | 14507 | 8 | 8 |
ĐB | 057488 | 9 | 7 |
XSDNG 23-4 XSDNG 100 ngày |
Thứ 4 | Thứ 7 | ||
936444 | 23/02 | 315328 | 26/02 |
030928 | 02/03 | 620340 | 05/03 |
439348 | 09/03 | 704975 | 12/03 |
618135 | 16/03 | 831282 | 19/03 |
877926 | 23/03 | 165869 | 26/03 |
990332 | 30/03 | 641990 | 02/04 |
936017 | 06/04 | 995169 | 09/04 |
119564 | 13/04 | 957353 | 16/04 |
350639 | 20/04 | 057488 | 23/04 |
784144 | 27/04 | 775659 | 30/04 |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | |
G7 | 423 | 1 | |
G6 | 5353 9460 9431 | 2 | 0, 3, 4, 5 |
G5 | 7325 | 3 | 0, 1, 4, 9 |
G4 | 22251 40824 65920 | 4 | 8 |
5 | 1, 3, 4, 8 | ||
G3 | 36868 82548 | 6 | 0, 0, 8 |
G2 | 21634 | 7 | 4 |
G1 | 62060 | 8 | 1 |
ĐB | 350639 | 9 | |
XSDNG 20-4 XSDNG 10 ngày |