XSMT> Thứ 7> XSDNO 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 708 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 2916 4563 0372 | 2 | 8 |
G5 | 8161 | 3 | 9 |
G4 | 03667 99303 46746 | 4 | 3, 6 |
5 | |||
G3 | 55743 67713 | 6 | 1, 2, 3, 4, 7 |
G2 | 55628 | 7 | 2 |
G1 | 84918 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 025388 | 9 | |
XSDNO 30-4 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 4, 6 |
G7 | 101 | 1 | 3, 9 |
G6 | 5826 7858 2430 | 2 | 3, 6 |
G5 | 8248 | 3 | 0 |
G4 | 49023 03213 11170 | 4 | 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 67084 57166 | 6 | 6, 6, 8, 8 |
G2 | 95806 | 7 | 0, 1 |
G1 | 18471 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 804668 | 9 | |
XSDNO 23-4 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 2, 7 |
G7 | 117 | 1 | 2, 3, 6, 7, 9 |
G6 | 5881 4589 1978 | 2 | 5 |
G5 | 4412 | 3 | 8 |
G4 | 63716 47540 70692 | 4 | 0 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 78957 35038 | 6 | |
G2 | 67281 | 7 | 1, 8 |
G1 | 45607 | 8 | 1, 1, 9 |
ĐB | 413425 | 9 | 2 |
XSDNO 16-4 XSDNO 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
464259 | 26/02 | 59 |
719285 | 05/03 | 85 |
931498 | 12/03 | 98 |
751921 | 19/03 | 21 |
691631 | 26/03 | 31 |
799914 | 02/04 | 14 |
177168 | 09/04 | 68 |
413425 | 16/04 | 25 |
804668 | 23/04 | 68 |
025388 | 30/04 | 88 |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 8 |
G7 | 687 | 1 | 7 |
G6 | 7520 8881 6433 | 2 | 0, 5 |
G5 | 0517 | 3 | 3 |
G4 | 07687 30354 56194 | 4 | |
5 | 2, 3, 4 | ||
G3 | 12460 77165 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 44581 | 7 | |
G1 | 27825 | 8 | 1, 1, 7, 7 |
ĐB | 177168 | 9 | 1, 4 |
XSDNO 9-4 XSDNO 10 ngày |