XSMN> Thứ 2> XSDT 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 3, 5 |
G7 | 936 | 1 | 2 |
G6 | 7605 7938 0268 | 2 | |
G5 | 4757 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 57612 90703 20840 | 4 | 0 |
5 | 5, 7, 7, 8, 8 | ||
G3 | 16232 39172 | 6 | 6, 8 |
G2 | 20558 | 7 | 2 |
G1 | 57357 | 8 | 9 |
ĐB | 720096 | 9 | 3, 6 |
XSDT 25-4 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 5, 7, 8 |
G7 | 142 | 1 | 6 |
G6 | 2186 6584 7725 | 2 | 5 |
G5 | 3194 | 3 | |
G4 | 52776 11451 31655 | 4 | 2, 3 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 68790 57508 | 6 | 8 |
G2 | 29343 | 7 | 6 |
G1 | 10005 | 8 | 4, 6, 7, 9, 9 |
ĐB | 405616 | 9 | 0, 4 |
XSDT 18-4 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 236 | 1 | 5, 9 |
G6 | 9223 8568 0596 | 2 | 3 |
G5 | 8568 | 3 | 6, 8 |
G4 | 91908 32292 93569 | 4 | |
5 | 2, 4, 5 | ||
G3 | 47519 66506 | 6 | 8, 8, 9, 9 |
G2 | 29107 | 7 | |
G1 | 29852 | 8 | |
ĐB | 206454 | 9 | 2, 4, 6 |
XSDT 11-4 XSDT 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
844598 | 21/02 | 98 |
045782 | 28/02 | 82 |
565363 | 07/03 | 63 |
277782 | 14/03 | 82 |
026623 | 21/03 | 23 |
842663 | 28/03 | 63 |
365662 | 04/04 | 62 |
206454 | 11/04 | 54 |
405616 | 18/04 | 16 |
720096 | 25/04 | 96 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2 |
G7 | 860 | 1 | 3, 6 |
G6 | 7947 2865 9381 | 2 | 3, 4 |
G5 | 3213 | 3 | |
G4 | 48379 17516 13788 | 4 | 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 76180 92023 | 6 | 0, 2, 5 |
G2 | 10070 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 69302 | 8 | 0, 0, 1, 8 |
ĐB | 365662 | 9 | |
XSDT 4-4 XSDT 10 ngày |