XSMT> Thứ 6> XSGL 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 490 | 1 | 1 |
G6 | 3193 3398 0468 | 2 | 1, 6, 7 |
G5 | 2133 | 3 | 3 |
G4 | 76727 82357 75421 | 4 | |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 59871 65699 | 6 | 2, 3, 8 |
G2 | 79802 | 7 | 1 |
G1 | 60053 | 8 | |
ĐB | 128311 | 9 | 0, 3, 8, 9 |
XSGL 29-4 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 6, 9 |
G7 | 025 | 1 | 7 |
G6 | 9543 3393 5393 | 2 | 0, 5 |
G5 | 8520 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 52534 24836 87343 | 4 | 3, 3, 9 |
5 | |||
G3 | 67466 96709 | 6 | 0, 6 |
G2 | 97332 | 7 | 0, 2 |
G1 | 92006 | 8 | |
ĐB | 155360 | 9 | 1, 3, 3 |
XSGL 22-4 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 3, 8 |
G7 | 284 | 1 | |
G6 | 1360 6858 6434 | 2 | 6 |
G5 | 5272 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 06644 65839 13732 | 4 | 4 |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 68755 80894 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 07569 | 7 | 2, 4 |
G1 | 63103 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 427064 | 9 | 4 |
XSGL 15-4 XSGL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
410845 | 25/02 | 45 |
709196 | 04/03 | 96 |
595225 | 11/03 | 25 |
591650 | 18/03 | 50 |
372384 | 25/03 | 84 |
549012 | 01/04 | 12 |
164783 | 08/04 | 83 |
427064 | 15/04 | 64 |
155360 | 22/04 | 60 |
128311 | 29/04 | 11 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 0, 2, 4 |
G7 | 977 | 1 | 7, 8 |
G6 | 0517 0023 8550 | 2 | 3, 5 |
G5 | 3791 | 3 | 3, 5, 7 |
G4 | 85825 84174 64600 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 59035 65804 | 6 | |
G2 | 88437 | 7 | 4, 7 |
G1 | 29718 | 8 | 3, 4, 4, 7 |
ĐB | 164783 | 9 | 1 |
XSGL 8-4 XSGL 10 ngày |