XSMN> Chủ Nhật> XSKG 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 196 | 1 | |
G6 | 2795 0437 0929 | 2 | 5, 8, 9 |
G5 | 3436 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 72028 72374 36158 | 4 | |
5 | 3, 3, 8 | ||
G3 | 68786 82462 | 6 | 2, 7, 8 |
G2 | 18438 | 7 | 4 |
G1 | 82625 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 389468 | 9 | 3, 5, 6 |
XSKG 24-4 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 2, 9 |
G7 | 909 | 1 | 1, 5 |
G6 | 2058 5064 3692 | 2 | |
G5 | 5583 | 3 | 7, 7, 9 |
G4 | 12182 20456 99580 | 4 | 5 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 68139 35345 | 6 | 4, 6 |
G2 | 11102 | 7 | 5 |
G1 | 63437 | 8 | 0, 2, 3 |
ĐB | 077175 | 9 | 2, 6 |
XSKG 17-4 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 7, 7 |
G7 | 880 | 1 | |
G6 | 2332 1538 1827 | 2 | 0, 7 |
G5 | 3354 | 3 | 2, 4, 6, 8 |
G4 | 51994 99907 78234 | 4 | 0, 5 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 41407 02086 | 6 | 4 |
G2 | 42964 | 7 | |
G1 | 66056 | 8 | 0, 1, 6, 7 |
ĐB | 020845 | 9 | 4 |
XSKG 10-4 XSKG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
039729 | 20/02 | 29 |
744510 | 27/02 | 10 |
867733 | 06/03 | 33 |
179135 | 13/03 | 35 |
911105 | 20/03 | 05 |
248518 | 27/03 | 18 |
579086 | 03/04 | 86 |
020845 | 10/04 | 45 |
077175 | 17/04 | 75 |
389468 | 24/04 | 68 |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 5, 7, 9, 9 |
G7 | 909 | 1 | 7 |
G6 | 2198 8874 2107 | 2 | 5 |
G5 | 0648 | 3 | |
G4 | 62917 71259 19961 | 4 | 3, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 50974 54309 | 6 | 1, 2, 9 |
G2 | 82743 | 7 | 4, 4 |
G1 | 57699 | 8 | 6 |
ĐB | 579086 | 9 | 8, 9 |
XSKG 3-4 XSKG 10 ngày |