XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1, 9 |
G7 | 657 | 1 | 7, 7 |
G6 | 6695 1257 4117 | 2 | |
G5 | 5117 | 3 | 3 |
G4 | 38498 37488 57475 | 4 | 1, 3, 9 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 20449 02165 | 6 | 5, 8 |
G2 | 08401 | 7 | 1, 5 |
G1 | 80843 | 8 | 8 |
ĐB | 572209 | 9 | 3, 5, 8 |
XSKT 24-4 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 515 | 1 | 0, 5, 9, 9 |
G6 | 3036 9519 8010 | 2 | 5 |
G5 | 1787 | 3 | 5, 6, 7, 7 |
G4 | 18837 78061 79842 | 4 | 2 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 80619 25556 | 6 | 1, 8 |
G2 | 58735 | 7 | 2 |
G1 | 35299 | 8 | 7 |
ĐB | 639568 | 9 | 7, 9 |
XSKT 17-4 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 1 |
G7 | 198 | 1 | |
G6 | 6847 4085 2327 | 2 | 7, 8 |
G5 | 8434 | 3 | 0, 1, 2, 4, 8 |
G4 | 70749 62632 80938 | 4 | 7, 9 |
5 | |||
G3 | 08230 38095 | 6 | 2 |
G2 | 76085 | 7 | |
G1 | 96162 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 196596 | 9 | 0, 1, 5, 6, 8 |
XSKT 10-4 XSKT 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
317457 | 20/02 | 57 |
867966 | 27/02 | 66 |
848611 | 06/03 | 11 |
774143 | 13/03 | 43 |
210204 | 20/03 | 04 |
475706 | 27/03 | 06 |
147273 | 03/04 | 73 |
196596 | 10/04 | 96 |
639568 | 17/04 | 68 |
572209 | 24/04 | 09 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | |
G7 | 418 | 1 | 2, 4, 7, 8, 8 |
G6 | 1643 8150 9587 | 2 | |
G5 | 2292 | 3 | 7 |
G4 | 79918 39117 44769 | 4 | 3, 5, 9 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 12337 11489 | 6 | 9 |
G2 | 58212 | 7 | 0, 3 |
G1 | 93570 | 8 | 7, 7, 9 |
ĐB | 147273 | 9 | 2 |
XSKT 3-4 XSKT 10 ngày |