XSMN> Chủ Nhật> XSDL 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 4 |
G7 | 279 | 1 | |
G6 | 2241 4327 3977 | 2 | 7, 9 |
G5 | 4593 | 3 | 0, 4 |
G4 | 08968 40304 07380 | 4 | 1 |
5 | 6, 9, 9 | ||
G3 | 09367 38134 | 6 | 2, 4, 7, 8 |
G2 | 56056 | 7 | 7, 9 |
G1 | 34559 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 603362 | 9 | 3 |
XSDL 24-4 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 6, 7 |
G7 | 106 | 1 | 1, 5 |
G6 | 9161 1561 1873 | 2 | 1 |
G5 | 3847 | 3 | |
G4 | 17891 77521 98374 | 4 | 7, 7, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 96915 65411 | 6 | 0, 0, 1, 1 |
G2 | 69649 | 7 | 3, 4 |
G1 | 82951 | 8 | |
ĐB | 877760 | 9 | 1, 6, 8 |
XSDL 17-4 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 1, 9 |
G7 | 134 | 1 | 2, 3 |
G6 | 0701 4612 9295 | 2 | 3, 5, 6, 8 |
G5 | 4596 | 3 | 4, 5 |
G4 | 44067 67659 11035 | 4 | 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 98493 40228 | 6 | 7 |
G2 | 93673 | 7 | 3 |
G1 | 82913 | 8 | |
ĐB | 277525 | 9 | 3, 3, 5, 6 |
XSDL 10-4 XSDL 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
501933 | 20/02 | 33 |
697953 | 27/02 | 53 |
170334 | 06/03 | 34 |
264524 | 13/03 | 24 |
894836 | 20/03 | 36 |
417334 | 27/03 | 34 |
118152 | 03/04 | 52 |
277525 | 10/04 | 25 |
877760 | 17/04 | 60 |
603362 | 24/04 | 62 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1, 7 |
G7 | 132 | 1 | 4, 9, 9 |
G6 | 9593 2942 5719 | 2 | 0 |
G5 | 8514 | 3 | 2, 5 |
G4 | 78274 98820 44167 | 4 | 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 10762 11101 | 6 | 2, 5, 7 |
G2 | 83107 | 7 | 1, 4, 4 |
G1 | 57271 | 8 | 1 |
ĐB | 118152 | 9 | 3 |
XSDL 3-4 XSDL 10 ngày |