XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59924 | 0 | 5, 8, 9, 9 |
G1 | 14841 | 1 | |
G2 | 64655 67193 | 2 | 4, 4 |
G3 | 50805 87346 26424 | 3 | 0, 0, 1, 4 |
4 | 1, 6, 6, 9 | ||
G4 | 1781 2446 1208 8909 | 5 | 0, 5, 5 |
G5 | 1509 3066 9191 | 6 | 5, 5, 6, 7, 8 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 665 055 930 | 8 | 1 |
G7 | 49 30 65 34 | 9 | 1, 3 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 10 15 (VT) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58339 | 0 | 2, 6, 7, 8 |
G1 | 82141 | 1 | 2, 4, 5, 5, 6 |
G2 | 51386 51548 | 2 | 2 |
G3 | 89578 36302 56371 | 3 | 4, 5, 9 |
4 | 1, 7, 8, 8 | ||
G4 | 1508 7022 4316 2815 | 5 | 5, 6, 8 |
G5 | 5907 5714 2648 | 6 | 0 |
7 | 1, 2, 8 | ||
G6 | 855 012 247 | 8 | 0, 4, 6 |
G7 | 80 56 15 35 | 9 | |
Mã ĐB: 6 7 11 13 14 15 (VS) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47202 | 0 | 0,1,2,4,7,8,8 |
G1 | 65673 | 1 | 8 |
G2 | 20007 93437 | 2 | 2, 5, 8 |
G3 | 15277 19055 81322 | 3 | 0, 5, 7 |
4 | 0 | ||
G4 | 2797 2795 2325 2530 | 5 | 5 |
G5 | 4785 9918 4475 | 6 | 6 |
7 | 3, 5, 6, 7 | ||
G6 | 240 200 188 | 8 | 5, 6, 8 |
G7 | 01 04 08 86 | 9 | 5, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 11 12 16 20 (VR) LôTô XSMB |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
53 | 50 | |||||
63 | 67 | 13 | 40 | 02 | 18 | 48 |
44 | 18 | 74 | 00 | 60 | 72 | 65 |
82 | 03 | 14 | 39 | 07 | 62 | 67 |
41 | 97 | 38 | 45 | 69 | 94 | 95 |
17 | 58 | 64 | 64 | 45 | 54 | 47 |
36 | 64 | 53 | 91 | 95 | 18 | 85 |
68 | 47 | 41 | 02 | 39 | 24 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02541 | 0 | 0, 1, 8 |
G1 | 03308 | 1 | 0,4,5,8,8,9 |
G2 | 68166 36358 | 2 | 2, 4, 8 |
G3 | 41960 87024 86518 | 3 | |
4 | 1, 2, 6 | ||
G4 | 0953 2489 1346 3042 | 5 | 3, 8 |
G5 | 9610 3228 6766 | 6 | 0, 5, 6, 6 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 083 218 815 | 8 | 3, 3, 9 |
G7 | 01 00 76 14 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 3 5 7 10 13 14 (VQ) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32047 | 0 | 0, 1, 6, 6 |
G1 | 94835 | 1 | 0, 3, 4, 8 |
G2 | 58258 21275 | 2 | 2, 6 |
G3 | 32494 91718 09414 | 3 | 1, 1, 5, 6, 8 |
4 | 0, 5, 7, 7 | ||
G4 | 2340 3638 4306 2765 | 5 | 2, 4, 8 |
G5 | 6952 7231 2113 | 6 | 5 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 454 700 631 | 8 | |
G7 | 22 47 06 92 | 9 | 2, 4 |
Mã ĐB: 1 3 5 8 10 15 (VP) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99368 | 0 | 6, 8 |
G1 | 01450 | 1 | 1, 9 |
G2 | 12908 24755 | 2 | 8 |
G3 | 09091 92951 04157 | 3 | 8 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 8346 6765 8967 5497 | 5 | 0,1,1,5,7,7 |
G5 | 0195 6957 2063 | 6 | 0, 3, 5, 7, 8 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 795 819 128 | 8 | 9 |
G7 | 51 06 41 11 | 9 | 1, 2, 5, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 3 9 11 12 15 (VN) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97285 | 0 | 1, 2, 5, 8 |
G1 | 09752 | 1 | 0, 1, 2 |
G2 | 78263 93471 | 2 | 0 |
G3 | 55647 45149 89005 | 3 | |
4 | 1,1,3,5,6,7,7,9 | ||
G4 | 3547 3143 6877 8162 | 5 | 0, 0, 2, 2 |
G5 | 2046 1441 7971 | 6 | 2, 2, 3 |
7 | 1, 1, 7 | ||
G6 | 150 308 710 | 8 | 5 |
G7 | 41 11 50 45 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 6 11 12 15 (VM) In vé dò XSMB |
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB mỗi giải trị giá 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.