Kỳ mở thưởng: #00880 | |
Kết quả | 03 09 14 17 27 32 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 36,546,933,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,540 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 23,355 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #00877 | |
Kết quả | 01 08 17 21 27 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 26,148,270,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,180 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 19,371 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #00874 | |
Kết quả | 01 07 20 25 40 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 20,906,620,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 978 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 16,552 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #00871 | |
Kết quả | 13 17 19 25 32 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 16,086,020,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 843 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 14,973 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #00868 | |
Kết quả | 01 12 26 28 39 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 22,422,244,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,035 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,596 | 30,000 |