Thứ 7 30/04 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 90 | 38 | 27 | 17 |
G.7 | 005 | 549 | 602 | 086 |
G.6 | 5590 3844 5710 | 2314 4134 0421 | 4804 3274 2226 | 8731 2375 9261 |
G.5 | 7246 | 8914 | 7708 | 4523 |
G.4 | 60968 56064 19390 75936 38270 07563 12341 | 57412 78267 47407 75172 13521 60225 53016 | 09803 10795 12143 38100 30973 99375 37541 | 98845 95106 11858 11005 03002 49301 35768 |
G.3 | 54631 20615 | 23533 38007 | 84001 76822 | 24021 24302 |
G.2 | 12955 | 76106 | 92318 | 36684 |
G.1 | 71206 | 14904 | 67049 | 50957 |
ĐB | 981317 | 410244 | 198358 | 755883 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5, 6 | 4, 6, 7, 7 | 0,1,2,3,4,8 | 1,2,2,5,6 |
1 | 0, 5, 7 | 2, 4, 4, 6 | 8 | 7 |
2 | 1, 1, 5 | 2, 6, 7 | 1, 3 | |
3 | 1, 6 | 3, 4, 8 | 1 | |
4 | 1, 4, 6 | 4, 9 | 1, 3, 9 | 5 |
5 | 5 | 8 | 7, 8 | |
6 | 3, 4, 8 | 7 | 1, 8 | |
7 | 0 | 2 | 3, 4, 5 | 5 |
8 | 3, 4, 6 | |||
9 | 0, 0, 0 | 5 | ||
XSHCM 30-4 | XSLA 30-4 | XSBP 30-4 | XSHG 30-4 |
Thứ 6 29/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 17 | 30 |
G.7 | 006 | 941 | 096 |
G.6 | 8577 4278 4166 | 7179 4095 7772 | 2163 4260 9996 |
G.5 | 6212 | 7991 | 8110 |
G.4 | 66673 53589 59904 76715 50273 81445 94104 | 44775 85068 73261 74524 61878 43991 67628 | 82987 46754 42208 50440 19628 43515 28992 |
G.3 | 18828 97768 | 42372 47346 | 96390 17790 |
G.2 | 59734 | 03844 | 76451 |
G.1 | 46067 | 10701 | 64283 |
ĐB | 835625 | 820491 | 182968 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 4, 4, 6 | 1 | 8 |
1 | 2, 5 | 7 | 0, 5 |
2 | 5, 8 | 4, 8 | 8 |
3 | 4 | 0 | |
4 | 5 | 1, 4, 6 | 0 |
5 | 1, 4 | ||
6 | 6, 7, 8 | 1, 8 | 0, 3, 8 |
7 | 3, 3, 7, 8 | 2,2,5,8,9 | |
8 | 9 | 3, 7 | |
9 | 0 | 1, 1, 1, 5 | 0,0,2,6,6 |
XSVL 29-4 | XSBD 29-4 | XSTV 29-4 |
Thứ 5 28/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 78 | 19 |
G.7 | 620 | 088 | 860 |
G.6 | 5485 2013 5072 | 7144 1092 3995 | 4435 1115 2422 |
G.5 | 6744 | 3801 | 3180 |
G.4 | 62715 53719 19554 28875 45699 16986 81501 | 58808 11169 88610 09406 96938 46961 98190 | 60844 87786 10952 01783 28380 34200 17953 |
G.3 | 42825 89018 | 53795 87746 | 76106 90569 |
G.2 | 28845 | 75308 | 30262 |
G.1 | 93270 | 67922 | 71016 |
ĐB | 004186 | 429901 | 063241 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1 | 1,1,6,8,8 | 0, 6 |
1 | 3, 5, 8, 9 | 0 | 5, 6, 9 |
2 | 0, 5 | 2 | 2 |
3 | 8 | 5 | |
4 | 4, 5 | 4, 6 | 1, 4 |
5 | 4 | 2, 3 | |
6 | 0 | 1, 9 | 0, 2, 9 |
7 | 0, 2, 5 | 8 | |
8 | 5, 6, 6 | 8 | 0, 0, 3, 6 |
9 | 9 | 0, 2, 5, 5 | |
XSTN 28-4 | XSAG 28-4 | XSBTH 28-4 |
Ngày | Thứ 7 | Ngày | Chủ Nhật | ||
30/04 | Bình Phước | 198358 | 24/04 | Kiên Giang | 389468 |
TP.HCM | 981317 | Đà Lạt | 603362 | ||
Hậu Giang | 755883 | Tiền Giang | 497834 | ||
Long An | 410244 | ||||
23/04 | Bình Phước | 459149 | 17/04 | Kiên Giang | 077175 |
TP.HCM | 733438 | Đà Lạt | 877760 | ||
Hậu Giang | 123353 | Tiền Giang | 448904 | ||
Long An | 934806 | ||||
16/04 | Bình Phước | 576870 | 10/04 | Kiên Giang | 020845 |
TP.HCM | 559479 | Đà Lạt | 277525 | ||
Hậu Giang | 340709 | Tiền Giang | 426756 | ||
Long An | 211809 |
Thứ 4 27/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 95 | 22 |
G.7 | 569 | 864 | 957 |
G.6 | 0648 6119 0163 | 5409 3950 2558 | 6094 2346 2484 |
G.5 | 9083 | 1121 | 9292 |
G.4 | 19079 28938 85471 10709 66884 93399 71667 | 02830 97938 30381 74128 87673 04226 84487 | 43378 33820 28332 42799 63312 24241 02882 |
G.3 | 09492 31436 | 46991 37146 | 56325 53649 |
G.2 | 28094 | 73534 | 41240 |
G.1 | 09110 | 70914 | 24863 |
ĐB | 171529 | 961362 | 793591 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 9 | 9 | |
1 | 0, 9 | 4 | 2 |
2 | 9 | 1, 6, 8 | 0, 2, 5 |
3 | 6, 8 | 0, 4, 8 | 2 |
4 | 8 | 6 | 0, 1, 6, 9 |
5 | 0, 8 | 7 | |
6 | 3, 7, 9 | 2, 4 | 3 |
7 | 1, 9 | 3 | 8 |
8 | 3, 4, 9 | 1, 7 | 2, 4 |
9 | 2, 4, 9 | 1, 5 | 1, 2, 4, 9 |
XSDN 27-4 | XSCT 27-4 | XSST 27-4 |
Thứ 3 26/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 34 | 76 |
G.7 | 254 | 113 | 128 |
G.6 | 0197 9713 1710 | 4737 9558 9793 | 1897 3682 5176 |
G.5 | 1744 | 3277 | 3207 |
G.4 | 61267 63989 53386 14566 88184 09064 03136 | 92137 84174 34935 09119 36316 63182 90336 | 69986 78095 93017 76550 42174 03935 30473 |
G.3 | 91852 87357 | 12246 62981 | 64755 83040 |
G.2 | 49551 | 24745 | 74805 |
G.1 | 31374 | 51934 | 87709 |
ĐB | 937164 | 824918 | 665542 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0 | 5, 7, 9 | |
1 | 0, 3 | 3, 6, 8, 9 | 7 |
2 | 8 | ||
3 | 6 | 4,4,5,6,7,7 | 5 |
4 | 4 | 5, 6 | 0, 2 |
5 | 1, 2, 4, 7 | 8 | 0, 5 |
6 | 4, 4, 6, 7 | ||
7 | 4 | 4, 7 | 3, 4, 6, 6 |
8 | 4, 6, 9 | 1, 2 | 2, 6 |
9 | 7 | 3 | 5, 7 |
XSBT 26-4 | XSVT 26-4 | XSBL 26-4 |
Thứ 2 25/04 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 55 | 05 |
G.7 | 912 | 936 | 837 |
G.6 | 2358 7718 6831 | 7605 7938 0268 | 9535 3089 3506 |
G.5 | 0917 | 4757 | 8641 |
G.4 | 21371 31315 05150 58777 25676 76947 99975 | 57612 90703 20840 43866 62389 80093 78058 | 47720 16069 59696 46517 57496 11843 55490 |
G.3 | 96286 10547 | 16232 39172 | 45686 57729 |
G.2 | 62743 | 20558 | 25849 |
G.1 | 72819 | 57357 | 47040 |
ĐB | 142785 | 720096 | 667996 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 5 | 5, 6 | |
1 | 2,5,7,8,9 | 2 | 7 |
2 | 0, 9 | ||
3 | 1, 5 | 2, 6, 8 | 5, 7 |
4 | 3, 7, 7 | 0 | 0, 1, 3, 9 |
5 | 0, 8 | 5,7,7,8,8 | |
6 | 6, 8 | 9 | |
7 | 1, 5, 6, 7 | 2 | |
8 | 5, 6 | 9 | 6, 9 |
9 | 3, 6 | 0, 6, 6, 6 | |
XSHCM 25-4 | XSDT 25-4 | XSCM 25-4 |
CN 24/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 53 | 30 |
G.7 | 509 | 196 | 279 |
G.6 | 7648 1311 8742 | 2795 0437 0929 | 2241 4327 3977 |
G.5 | 4335 | 3436 | 4593 |
G.4 | 93564 29252 39061 89316 51100 26295 71582 | 72028 72374 36158 99285 77167 56693 53253 | 08968 40304 07380 83882 03659 14529 72464 |
G.3 | 76078 65913 | 68786 82462 | 09367 38134 |
G.2 | 81510 | 18438 | 56056 |
G.1 | 50150 | 82625 | 34559 |
ĐB | 497834 | 389468 | 603362 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 6, 9 | 4 | |
1 | 0, 1, 3, 6 | ||
2 | 5, 8, 9 | 7, 9 | |
3 | 4, 5 | 6, 7, 8 | 0, 4 |
4 | 2, 8 | 1 | |
5 | 0, 2 | 3, 3, 8 | 6, 9, 9 |
6 | 1, 4 | 2, 7, 8 | 2, 4, 7, 8 |
7 | 8 | 4 | 7, 9 |
8 | 2 | 5, 6 | 0, 2 |
9 | 5 | 3, 5, 6 | 3 |
XSTG 24-4 | XSKG 24-4 | XSDL 24-4 |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây