XSMT> Thứ 6> XSNT 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 468 | 1 | 0, 3, 6, 9 |
G6 | 0516 9910 2755 | 2 | 9, 9 |
G5 | 8942 | 3 | |
G4 | 02395 17868 43484 | 4 | 2, 2 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 88719 94658 | 6 | 8, 8 |
G2 | 75495 | 7 | |
G1 | 10382 | 8 | 1, 2, 4, 9 |
ĐB | 642529 | 9 | 5, 5 |
XSNT 29-4 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 3, 8, 9 |
G7 | 171 | 1 | |
G6 | 3203 6394 7408 | 2 | |
G5 | 7458 | 3 | 1 |
G4 | 09158 68084 17931 | 4 | |
5 | 2, 8, 8 | ||
G3 | 50174 93190 | 6 | 3 |
G2 | 67301 | 7 | 1, 4 |
G1 | 73697 | 8 | 4 |
ĐB | 822099 | 9 | 0,1,4,7,9,9 |
XSNT 22-4 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 181 | 1 | 3, 9 |
G6 | 0693 3644 4445 | 2 | 2, 6 |
G5 | 4476 | 3 | |
G4 | 34396 56373 61857 | 4 | 4, 4, 5, 7 |
5 | 1, 2, 7 | ||
G3 | 66351 04747 | 6 | |
G2 | 74419 | 7 | 0, 3, 6, 6 |
G1 | 90344 | 8 | 1 |
ĐB | 948670 | 9 | 3, 6 |
XSNT 15-4 XSNT 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
662215 | 25/02 | 15 |
688821 | 04/03 | 21 |
062580 | 11/03 | 80 |
107160 | 18/03 | 60 |
282001 | 25/03 | 01 |
245225 | 01/04 | 25 |
481115 | 08/04 | 15 |
948670 | 15/04 | 70 |
822099 | 22/04 | 99 |
642529 | 29/04 | 29 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 358 | 1 | 0, 5 |
G6 | 6678 4645 9798 | 2 | 1, 3, 4 |
G5 | 2010 | 3 | |
G4 | 81523 53943 68581 | 4 | 3, 5 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 31773 66524 | 6 | |
G2 | 22253 | 7 | 3, 8 |
G1 | 25880 | 8 | 0, 1, 3, 5, 9 |
ĐB | 481115 | 9 | 0, 8 |
XSNT 8-4 XSNT 10 ngày |