XSMT> Thứ 5> XSQB 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 3 |
G7 | 903 | 1 | 3, 3, 3 |
G6 | 9413 9876 7769 | 2 | 6 |
G5 | 3267 | 3 | 3, 7 |
G4 | 15170 09567 73053 | 4 | 5, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 36445 92337 | 6 | 1, 7, 7, 9 |
G2 | 33490 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 76247 | 8 | |
ĐB | 599761 | 9 | 0 |
XSQB 28-4 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 6 |
G7 | 984 | 1 | 2, 5 |
G6 | 3463 2092 5443 | 2 | 2 |
G5 | 4289 | 3 | 0, 7, 7 |
G4 | 34940 46137 07153 | 4 | 0, 3, 4 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 61606 32244 | 6 | 0, 3 |
G2 | 36637 | 7 | |
G1 | 76759 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 401099 | 9 | 2, 9 |
XSQB 21-4 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0 |
G7 | 179 | 1 | 3, 6, 8, 8 |
G6 | 0716 9459 7242 | 2 | 4, 8 |
G5 | 5199 | 3 | 6 |
G4 | 84024 39294 03844 | 4 | 2, 3, 4, 7, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 38118 16718 | 6 | |
G2 | 19600 | 7 | 9 |
G1 | 80949 | 8 | 7 |
ĐB | 274513 | 9 | 4, 9 |
XSQB 14-4 XSQB 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
304790 | 24/02 | 90 |
433105 | 03/03 | 05 |
269526 | 10/03 | 26 |
328403 | 17/03 | 03 |
748625 | 24/03 | 25 |
688172 | 31/03 | 72 |
024181 | 07/04 | 81 |
274513 | 14/04 | 13 |
401099 | 21/04 | 99 |
599761 | 28/04 | 61 |
XSMT> Thứ 5> XSQB 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 273 | 1 | 5 |
G6 | 7847 5172 2682 | 2 | |
G5 | 2546 | 3 | |
G4 | 87480 62851 02260 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 0, 0, 1, 7 | ||
G3 | 69260 61750 | 6 | 0, 0 |
G2 | 87684 | 7 | 2, 3 |
G1 | 30650 | 8 | 0, 1, 2, 4 |
ĐB | 024181 | 9 | 5, 7 |
XSQB 7-4 XSQB 10 ngày |