XSMT> Thứ 7> XSQNG 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 4, 4 |
G7 | 671 | 1 | 2, 9, 9 |
G6 | 5929 4236 9223 | 2 | 3, 9 |
G5 | 0238 | 3 | 6, 8 |
G4 | 32559 74219 28593 | 4 | |
5 | 0, 3, 3, 4, 9 | ||
G3 | 24304 83804 | 6 | |
G2 | 31054 | 7 | 1, 3 |
G1 | 40819 | 8 | |
ĐB | 599053 | 9 | 3, 9 |
XSQNG 30-4 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 2, 9 |
G7 | 474 | 1 | 1 |
G6 | 3834 1159 2709 | 2 | |
G5 | 7911 | 3 | 4, 4 |
G4 | 36468 20768 76576 | 4 | 6 |
5 | 0, 7, 9 | ||
G3 | 44557 29002 | 6 | 0, 8, 8, 8 |
G2 | 98634 | 7 | 4, 6 |
G1 | 60680 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 804560 | 9 | 0 |
XSQNG 23-4 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 3 |
G7 | 190 | 1 | 4, 9 |
G6 | 6119 5489 7949 | 2 | 0 |
G5 | 4803 | 3 | 0, 0 |
G4 | 31230 32968 28492 | 4 | 3, 3, 8, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 74048 87752 | 6 | 8 |
G2 | 40770 | 7 | 0, 5 |
G1 | 23214 | 8 | 9 |
ĐB | 979643 | 9 | 0, 2, 5 |
XSQNG 16-4 XSQNG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
323451 | 26/02 | 51 |
816278 | 05/03 | 78 |
348724 | 12/03 | 24 |
301671 | 19/03 | 71 |
198095 | 26/03 | 95 |
850844 | 02/04 | 44 |
301890 | 09/04 | 90 |
979643 | 16/04 | 43 |
804560 | 23/04 | 60 |
599053 | 30/04 | 53 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3 |
G7 | 569 | 1 | 2, 3, 9 |
G6 | 9103 7526 9048 | 2 | 0, 1, 6 |
G5 | 5669 | 3 | 7, 7, 8 |
G4 | 24267 83419 27337 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 13337 61620 | 6 | 7, 9, 9 |
G2 | 60092 | 7 | 0 |
G1 | 40993 | 8 | |
ĐB | 301890 | 9 | 0, 2, 3 |
XSQNG 9-4 XSQNG 10 ngày |