XSMN> Chủ Nhật> XSTG 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 878 | 1 | 0, 1 |
G6 | 9098 1540 5546 | 2 | 5 |
G5 | 9086 | 3 | 9 |
G4 | 72352 73311 59349 | 4 | 0, 0, 1, 6, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 53587 74161 | 6 | 1, 3, 6 |
G2 | 25841 | 7 | 4, 8 |
G1 | 59074 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 323025 | 9 | 8 |
XSTG 1-5 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 6, 9 |
G7 | 509 | 1 | 0, 1, 3, 6 |
G6 | 7648 1311 8742 | 2 | |
G5 | 4335 | 3 | 4, 5 |
G4 | 93564 29252 39061 | 4 | 2, 8 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 76078 65913 | 6 | 1, 4 |
G2 | 81510 | 7 | 8 |
G1 | 50150 | 8 | 2 |
ĐB | 497834 | 9 | 5 |
XSTG 24-4 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 4, 5 |
G7 | 581 | 1 | 5, 5, 5, 9 |
G6 | 0015 2523 3715 | 2 | 3, 5, 8 |
G5 | 3115 | 3 | |
G4 | 13805 69647 99263 | 4 | 1, 7, 8 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 84141 59028 | 6 | 3 |
G2 | 89183 | 7 | 2 |
G1 | 69251 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 448904 | 9 | |
XSTG 17-4 XSTG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
780057 | 27/02 | 57 |
078974 | 06/03 | 74 |
652382 | 13/03 | 82 |
535034 | 20/03 | 34 |
662078 | 27/03 | 78 |
461377 | 03/04 | 77 |
426756 | 10/04 | 56 |
448904 | 17/04 | 04 |
497834 | 24/04 | 34 |
323025 | 01/05 | 25 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 0, 3 |
G7 | 978 | 1 | |
G6 | 8021 6761 9085 | 2 | 1, 8 |
G5 | 4037 | 3 | 0, 4, 7 |
G4 | 37130 68634 34545 | 4 | 0, 5, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 30598 13672 | 6 | 0, 1 |
G2 | 08200 | 7 | 2, 8 |
G1 | 11498 | 8 | 5 |
ĐB | 426756 | 9 | 8, 8 |
XSTG 10-4 XSTG 10 ngày |