XSMN> Thứ 5> XSTN 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1 |
G7 | 620 | 1 | 3, 5, 8, 9 |
G6 | 5485 2013 5072 | 2 | 0, 5 |
G5 | 6744 | 3 | |
G4 | 62715 53719 19554 | 4 | 4, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 42825 89018 | 6 | 0 |
G2 | 28845 | 7 | 0, 2, 5 |
G1 | 93270 | 8 | 5, 6, 6 |
ĐB | 004186 | 9 | 9 |
XSTN 28-4 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 9 |
G7 | 481 | 1 | 0, 1, 7, 9 |
G6 | 7917 3797 3311 | 2 | 2, 7 |
G5 | 6790 | 3 | 6 |
G4 | 05055 15042 20409 | 4 | 2, 2 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 79722 34710 | 6 | |
G2 | 61396 | 7 | 6 |
G1 | 30876 | 8 | 1 |
ĐB | 699642 | 9 | 0, 2, 6, 7 |
XSTN 21-4 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 9 |
G7 | 946 | 1 | 5, 5, 9 |
G6 | 3076 3145 4391 | 2 | 4 |
G5 | 6415 | 3 | 5, 6 |
G4 | 51309 10136 79998 | 4 | 1, 5, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 15089 94224 | 6 | 7 |
G2 | 45315 | 7 | 6 |
G1 | 88019 | 8 | 6, 9, 9 |
ĐB | 815386 | 9 | 1, 8 |
XSTN 14-4 XSTN 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
511623 | 24/02 | 23 |
752915 | 03/03 | 15 |
835558 | 10/03 | 58 |
819874 | 17/03 | 74 |
792733 | 24/03 | 33 |
471391 | 31/03 | 91 |
159545 | 07/04 | 45 |
815386 | 14/04 | 86 |
699642 | 21/04 | 42 |
004186 | 28/04 | 86 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0 |
G7 | 814 | 1 | 4, 8 |
G6 | 1318 7623 7331 | 2 | 3, 4 |
G5 | 5740 | 3 | 1, 8 |
G4 | 48869 35888 55624 | 4 | 0, 5 |
5 | |||
G3 | 87077 27965 | 6 | 1, 5, 9 |
G2 | 47783 | 7 | 2, 4, 5, 7 |
G1 | 77572 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 159545 | 9 | |
XSTN 7-4 XSTN 10 ngày |