XSMN> Thứ 6> XSTV 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 8 |
G7 | 096 | 1 | 0, 5 |
G6 | 2163 4260 9996 | 2 | 8 |
G5 | 8110 | 3 | 0 |
G4 | 82987 46754 42208 | 4 | 0 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 96390 17790 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 76451 | 7 | |
G1 | 64283 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 182968 | 9 | 0, 0, 2, 6, 6 |
XSTV 29-4 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 3, 6, 7, 9 |
G7 | 714 | 1 | 4, 4, 5 |
G6 | 9964 9486 0272 | 2 | 5 |
G5 | 1370 | 3 | 2 |
G4 | 09732 05315 62014 | 4 | |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 91109 22196 | 6 | 4 |
G2 | 02853 | 7 | 0, 2, 7, 8 |
G1 | 03625 | 8 | 6 |
ĐB | 855406 | 9 | 6 |
XSTV 22-4 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 846 | 1 | 2, 5, 5 |
G6 | 6469 2191 5058 | 2 | 6 |
G5 | 5466 | 3 | 8 |
G4 | 00194 01778 72592 | 4 | 6, 9 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 38238 09515 | 6 | 6, 6, 9 |
G2 | 70515 | 7 | 8 |
G1 | 98091 | 8 | 5 |
ĐB | 827426 | 9 | 1, 1, 2, 4 |
XSTV 15-4 XSTV 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
131544 | 25/02 | 44 |
931989 | 04/03 | 89 |
379063 | 11/03 | 63 |
191488 | 18/03 | 88 |
956634 | 25/03 | 34 |
471381 | 01/04 | 81 |
236193 | 08/04 | 93 |
827426 | 15/04 | 26 |
855406 | 22/04 | 06 |
182968 | 29/04 | 68 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 6 |
G7 | 563 | 1 | 1, 7 |
G6 | 8260 1230 5374 | 2 | 2 |
G5 | 5906 | 3 | 0, 5 |
G4 | 57635 04458 30577 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 07677 54317 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 24676 | 7 | 0,4,4,6,7,7 |
G1 | 95011 | 8 | 3 |
ĐB | 236193 | 9 | 3 |
XSTV 8-4 XSTV 10 ngày |