XSMN> Thứ 6> XSVL 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4, 4, 6 |
G7 | 006 | 1 | 2, 5 |
G6 | 8577 4278 4166 | 2 | 5, 8 |
G5 | 6212 | 3 | 4 |
G4 | 66673 53589 59904 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 18828 97768 | 6 | 6, 7, 8 |
G2 | 59734 | 7 | 3, 3, 7, 8 |
G1 | 46067 | 8 | 9 |
ĐB | 835625 | 9 | 0 |
XSVL 29-4 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 3 |
G7 | 146 | 1 | 0, 4, 5 |
G6 | 5360 2815 6283 | 2 | 0, 6, 7, 9 |
G5 | 5214 | 3 | 7 |
G4 | 14220 92710 07252 | 4 | 6 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 52437 37278 | 6 | 0, 1 |
G2 | 06581 | 7 | 3, 8 |
G1 | 78961 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 411227 | 9 | |
XSVL 22-4 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 1 |
G7 | 842 | 1 | 0 |
G6 | 4558 1901 4262 | 2 | 4 |
G5 | 6548 | 3 | 8 |
G4 | 75940 33024 96548 | 4 | 0, 2, 8, 8, 9 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 38666 34838 | 6 | 2, 6 |
G2 | 49049 | 7 | 1, 8 |
G1 | 03683 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 991971 | 9 | 6 |
XSVL 15-4 XSVL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
549752 | 25/02 | 52 |
156424 | 04/03 | 24 |
345994 | 11/03 | 94 |
071995 | 18/03 | 95 |
662013 | 25/03 | 13 |
539363 | 01/04 | 63 |
269023 | 08/04 | 23 |
991971 | 15/04 | 71 |
411227 | 22/04 | 27 |
835625 | 29/04 | 25 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 179 | 1 | 2, 9 |
G6 | 9581 5795 2736 | 2 | 3 |
G5 | 5950 | 3 | 5, 6 |
G4 | 55869 96060 59196 | 4 | 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 31661 95766 | 6 | 0, 1, 6, 9 |
G2 | 79473 | 7 | 3, 7, 9 |
G1 | 80719 | 8 | 1 |
ĐB | 269023 | 9 | 0, 5, 6 |
XSVL 8-4 XSVL 10 ngày |