XSMN> Thứ 3> XSVT 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 113 | 1 | 3, 6, 8, 9 |
G6 | 4737 9558 9793 | 2 | |
G5 | 3277 | 3 | 4,4,5,6,7,7 |
G4 | 92137 84174 34935 | 4 | 5, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 12246 62981 | 6 | |
G2 | 24745 | 7 | 4, 7 |
G1 | 51934 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 824918 | 9 | 3 |
XSVT 26-4 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 1, 2 |
G7 | 621 | 1 | 3, 6 |
G6 | 6152 7784 4339 | 2 | 1 |
G5 | 0237 | 3 | 7, 9 |
G4 | 75140 51116 40796 | 4 | 0 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 32113 91489 | 6 | |
G2 | 59754 | 7 | |
G1 | 99388 | 8 | 4, 8, 9, 9, 9 |
ĐB | 282701 | 9 | 1, 5, 6 |
XSVT 19-4 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 5 |
G7 | 915 | 1 | 1, 3, 5 |
G6 | 3732 1388 9611 | 2 | |
G5 | 4592 | 3 | 2 |
G4 | 96790 02405 45593 | 4 | 6, 9 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 21196 07153 | 6 | |
G2 | 69513 | 7 | 0, 6 |
G1 | 31570 | 8 | 8 |
ĐB | 108549 | 9 | 0,1,2,3,6,8 |
XSVT 12-4 XSVT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
282182 | 22/02 | 82 |
437690 | 01/03 | 90 |
968749 | 08/03 | 49 |
334948 | 15/03 | 48 |
867445 | 22/03 | 45 |
225659 | 29/03 | 59 |
992946 | 05/04 | 46 |
108549 | 12/04 | 49 |
282701 | 19/04 | 01 |
824918 | 26/04 | 18 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 1, 5 |
G7 | 683 | 1 | 4, 6 |
G6 | 7280 5714 0032 | 2 | 0, 1 |
G5 | 6286 | 3 | 2 |
G4 | 73101 37184 37249 | 4 | 6, 9, 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 93221 67157 | 6 | |
G2 | 66054 | 7 | |
G1 | 45805 | 8 | 0, 3, 4, 6 |
ĐB | 992946 | 9 | 6 |
XSVT 5-4 XSVT 10 ngày |